Accueil › Conventions › IDCC 3228
IDCC 3228 Étendue
Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021
Aller à : Période d'essai · Préavis · Prime d'ancienneté
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|---|---|
| Personnel navigant (officiers ou personnel d'appui, CDI) | 2 mois d'embarquement effectif (ou 480 heures) | Oui — renouvelable 1 fois pour la même durée (durée totale maximale 4 mois ou 960 heures), accord exprès du salarié requis |
Article 10 — voir le texte source2 mois d'embarquement effectif (ou 480 h), renouvelable 1 fois pour la même durée, max 4 mois (ou 960 h). Les armements peuvent réduire ou supprimer cette période. | ||
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|---|---|---|
| Personnel d'appui | Démission | toute ancienneté | 1 mois |
Article 14 — voir le texte sourceDémission : personnel d'appui 1 mois, officier 3 mois (négociable). Licenciement : renvoyé aux conditions légales et réglementaires, sans durée conventionnelle propre trouvée dans le texte de base. | |||
| Officier | Démission | toute ancienneté | 3 mois |
Article 14 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond | Base de calcul |
|---|---|---|---|---|
| tous | à partir de 1 ans | 0.3 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 2 ans | 0.6 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 3 ans | 0.9 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 4 ans | 1.2 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 5 ans | 1.5 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 6 ans | 1.8 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 7 ans | 2.1 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 8 ans | 2.4 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 9 ans | 2.7 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 10 ans | 3 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 11 ans | 3.3 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 12 ans | 3.6 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 13 ans | 3.9 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 14 ans | 4.2 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 15 ans | 4.5 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 16 ans | 4.8 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 17 ans | 5.1 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 18 ans | 5.4 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 19 ans | 5.7 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 20 ans | 6 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 21 ans | 6.3 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 22 ans | 6.6 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 23 ans | 6.9 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 24 ans | 7.2 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 25 ans | 7.5 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 26 ans | 7.8 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 27 ans | 8.1 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 28 ans | 8.4 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 29 ans | 8.7 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 30 ans | 9 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 31 ans | 9.3 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 32 ans | 9.6 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 33 ans | 9.9 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 34 ans | 10.2 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 35 ans | 10.5 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 36 ans | 10.8 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 37 ans | 11.1 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte source0,3%/an, plafonné à 37,5 années d'ancienneté (soit 11,25%). | ||||
| tous | à partir de 37.5 ans | 11.25 % | 11.25 % | Salaire brut de base de l'armement. |
Article 26 — voir le texte sourcePlafond atteint à 37,5 années d'ancienneté. | ||||
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.