Accueil › Conventions › IDCC 1391
IDCC 1391 Étendue
Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
Aller à : Période d'essai · Préavis · Prime d'ancienneté
| Catégorie | Durée initiale | Renouvellement |
|---|---|---|
| Ouvriers et employés | 1 mois | Oui — 1 mois (total 2 mois) |
Article 11 — voir le texte sourceOuvriers/employés : 1 mois, renouvellement compris 2 mois. Agents de maîtrise : 2 mois, total 4 mois. Cadres : 3 mois, total 6 mois. | ||
| Agents de maîtrise | 2 mois | Oui — 2 mois (total 4 mois) |
Article 11 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||
| Cadres | 3 mois | Oui — 3 mois (total 6 mois) |
Article 11 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||
| Catégorie | Motif | Ancienneté | Durée du préavis |
|---|---|---|---|
| Ouvriers | Démission | toute ancienneté | 6 jours ouvrables |
Article 47 — voir le texte sourceRuptures autres que licenciement (quelle que soit l'ancienneté) : ouvriers 6 jours ouvrables, AM 1 mois, cadres 3 mois. Licenciement : ouvriers/AM <6 mois=6 jours ouvrables, 6 mois-2 ans=1 mois, ≥2 ans=2 mois ; cadres 3 mois quelle que soit l'ancienneté. | |||
| Agents de maîtrise | Démission | toute ancienneté | 1 mois |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Cadres | Tous motifs | toute ancienneté | 3 mois |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Ouvriers | Licenciement | 0 à 6 mois | 6 jours ouvrables |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Ouvriers | Licenciement | 6 à 24 mois | 1 mois |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Ouvriers | Licenciement | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Agents de maîtrise | Licenciement | 0 à 6 mois | 6 jours ouvrables |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Agents de maîtrise | Licenciement | 6 à 24 mois | 1 mois |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
| Agents de maîtrise | Licenciement | à partir de 24 mois | 2 mois |
Article 47 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | |||
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
Non renseigné pour cette convention à ce jour.
| Catégorie | Ancienneté | Taux | Plafond | Base de calcul |
|---|---|---|---|---|
| Personnel ouvrier | à partir de 3 ans | 1 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte source1% après 3 ans, 3,5% après 4 ans, 4,5% après 5 ans, 6% après 6 ans, 6,5% après 7 ans, 7% après 8 ans, 8% après 9 ans, 11% après 12 ans, 12,5% après 15 ans, 14% après 18 ans, 15,5% après 21 ans de présence. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 4 ans | 3.5 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 5 ans | 4.5 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 6 ans | 6 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 7 ans | 6.5 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 8 ans | 7 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 9 ans | 8 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 12 ans | 11 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 15 ans | 12.5 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 18 ans | 14 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Personnel ouvrier | à partir de 21 ans | 15.5 % | 15.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Agents de maîtrise et cadres | à partir de 3 ans | 3 % | 16.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte source3% pour 3-6 ans d'ancienneté dans la catégorie, 6% pour 6-9 ans, 9% pour 9-12 ans, 12% pour 12-15 ans, 13,5% pour 15-18 ans, 15% au-delà de 18 ans, 16,5% au-delà de 21 ans. | ||||
| Agents de maîtrise et cadres | à partir de 6 ans | 6 % | 16.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Agents de maîtrise et cadres | à partir de 9 ans | 9 % | 16.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Agents de maîtrise et cadres | à partir de 12 ans | 12 % | 16.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Agents de maîtrise et cadres | à partir de 15 ans | 13.5 % | 16.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Agents de maîtrise et cadres | à partir de 18 ans | 15 % | 16.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
| Agents de maîtrise et cadres | à partir de 21 ans | 16.5 % | 16.5 % | Salaire de base de la catégorie. |
Article 25 — voir le texte sourceVoir ligne précédente. | ||||
Source : dump opendata officiel de la DILA (base KALI), licence ouverte Etalab. Voir le texte consolidé sur Légifrance. Une valeur absente ci-dessus signifie que l'extraction n'a pas encore été faite pour cette convention, jamais qu'elle a été estimée. Voir la méthodologie.
Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil juridique. Vérifiez toujours le texte intégral avant toute décision — voir le lien Légifrance ci-dessus.